一例管道比摩阻线算表的拟合

在许多通风教材中都提供了通风除尘系统管道阻力所造成的压力损失计算的方法。对于直管道,考虑沿程阻力损失,此时常用线算法查询特定条件下的单位长度管道的摩擦阻力损失,将该值乘以管段长度。

以下线算图取自孙一坚《工业通风》第四版,其绘制条件为:1大气压、20℃、空气介质、钢制圆形管道。

为简化实际工程的计算,对该线算图进行拟合。拟合使用excel进行。

首先从线算图中获取数据,取风速为10、12、13、14、16、18、20、22、25、30m/s,管径为100、125、150、175、200、225、250、275、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、900、1000mm组合各点处的比摩阻数值。

取值过程中,使用BlueMeasure工具在图片上进行测量确定数值。BlueMeasure工具的说明见:https://gitee.com/heroius/Heroius.BlueMeasure/wikis

获取得到的数据如下:

D-R-V 10 12 13 14 16 18 20 22 25 30
100 12.3 16.8 19.2 24 28 35 44.5 52.5 65.5 94
125 9.5 13.4 16 18 22.8 28.1 35.5 42 53 75
150 7.9 11.2 13 15.1 18.8 24 29 34 43 63
175 6.7 9.4 11.3 13.3 16.8 20.5 25.8 29.7 37.1 52.7
200 5.75 8.2 9.6 11.3 14.23 17.64 22.05 26.03 32 45.78
225 4.93 7.11 8.45 9.73 12.62 15.31 19.24 22.86 28.02 39.58
250 4.43 6.37 7.48 8.72 11.16 13.8 17.24 20 25.28 35.42
275 4.07 5.73 6.75 7.86 10.1 12.66 15.66 18.31 22.99 32.36
300 3.36 4.69 5.56 6.5 8.39 10.2 13.11 15.15 18.93 27.2
350 2.85 4 4.666 5.435 7.146 8.754 11.071 13.003 16.012 23.324
400 2.48 3.517 4.11 4.727 6.17 7.591 9.5 11.311 13.99 20.082
450 2.17 3.058 3.647 4.193 5.41 6.656 8.362 9.826 12.439 17.9
500 1.928 2.75 3.232 3.758 4.754 5.918 7.445 8.826 11.029 15.96
550 1.787 2.52 2.89 3.396 4.358 5.28 6.697 7.889 9.859 14.469
600 1.647 2.27 2.67 3.058 3.976 4.76 6.123 7.163 8.93 13.271
650 1.534 2.08 2.46 2.82 3.676 4.447 5.625 6.628 8.279 12.284
700 1.396 1.898 2.23 2.59 3.358 4.055 4.979 5.994 7.527 11.17
750 1.283 1.801 2.05 2.42 3.092 3.79 4.679 5.553 6.942 10.254
800 1.074 1.594 1.829 2.06 2.72 3.289 4.094 4.784 6 8.888
900 0.92 1.4 1.622 1.839 2.37 2.86 3.597 4.215 5.165 7.771
1000 0.824 1.241 1.474 1.675 2.12 2.59 3.217 3.818 4.656 7

 

其3D曲面图形:

用V代表风速、D代表直径、R代表比摩阻。

从曲面图中观察,先对数据自然对数。在excel中,按风速将进行分组,绘制每一组中ln(D)与ln(R)的函数图像,图像使用散点图,并添加线性趋势线,可见拟合情况良好。

记 ln(R)=A·ln(D)+B

下图所示为v=10m/s时的图像,其线性趋势线函数为 y=-1.1602x+7.8768。

对所有风速V下的数据做此处理,汇总记录趋势线的系数A、常数B得到:

V A B
10 -1.1602 7.8768
12 -1.1457 8.1402
13 -1.1498 8.3232
14 -1.1656 8.565
16 -1.1429 8.6772
18 -1.1569 8.9638
20 -1.1578 9.1956
22 -1.1539 9.3352
25 -1.1582 9.581
30 -1.1333 9.8068

观察V-A和V-B的关系图像,发现A非常离散,而B可以与V的对数得到较好的线性关系。

可将A认作常数,值为其数据的平均值-1.15243;B为ln(V)的线性函数。则有:

ln(R)=A·ln(D)+B=-1.15243·ln(D)+1.8309·ln(V)+3.6539

R=e^(-1.15243·ln(D)+1.8309·ln(V)+3.6539)

用此式计算选取的风速、直径下的比摩阻,并与线算图取得的数据进行对比,发现仅在V=10、D=900/1000时误差超过10%。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注


六 + = 11